(*) 품목은 물품금액이 100~200 만원 이상일 경우 특소세가 부가될 수 있습니다.
품목 | 관세율 | 부가세 |
---|---|---|
의류/수영복/속옷 | 13% | 10% |
스카프/숄/넥타이/장갑 | 8% | 10% |
액세사리 * | 8% | 10% |
신발류 | 13% | 10% |
가방/핸드백 | 8% | 10% |
선글래스 | 8% | 10% |
화장품/향수 * | 8% | 10% |
펜/잉크 | 8% / 6.5% | 10% |
서적/잡지/우표 | - | - |
면도기/다리미 | 8% | 10% |
CDP/MP3/오디오/스피커 | 8% | 10% |
노트북/PDA/컴퓨터/ 컴퓨터 부품 |
- | 10% |
캠코더 * | 8% | 10% |
폴라로이드 카메라/필름 카메라 | 8% | 10% |
디지털 카메라 * | - | 10% |
손목시계 | 8% | 10% |
골프채 | 8% | 10% |
모터보트 관련 | 8% | 10% |
행글라이더 | 8% | 10% |
수상스키 | 8% | 10% |
영사기 | 8% | 10% |
헤어관련용품 | 8% | 10% |
음반(CD / DVD) | 8% | 10% |
커피머신 | 8% | 10% |
RC | 8% | 10% |
유리식기종류 | 8% | 10% |
자동차(오토바이)부품 | 8% | 10% |
전등 | 8% | 10% |
음향장비/악기 | 8% | 10% |
레고/블럭장난감 | 8% | 10% |
유모차 | 8% | 10% |
스포차장비(가구) | 8% | 10% |
품목 | 관세율 | 부가세 |
---|---|---|
기저귀 | 10% | |
기념주화 | 10% | |
텐트 | 13% | 10% |
PDP | 8% | 10% |
가습기 | 8% | 10% |
낚시대 | 8% | 10% |
동물사료 | 8% | 10% |
GPS 수신기 | - | 10% |
그림 | - | - |
꿀 | 20% | 10% |
가구(장롱/쇼파/ 침대/침구류 등) |
- | 10% |
방독면 | 8% | 10% |
건강보조식품(최대수량 6개) | 8% | 10% |
액션피규어 | 8% | 10% |
소프트웨어 | - | 10% |
전기전자제어판 | 8% | 10% |
자전거(부품) | 8% | 10% |
공기청정기 | 8% | 10% |
무전기(통신허가필요) | - | 10% |
페인트 | 7% | 10% |
금괴(골드바) | 3% | 10% |
식품(과자/시리얼/젤리 등) | 8% | 10% |
카메라렌즈 | 8% | 10% |
LCD패널 | 8% | 10% |
정수기(필터) | 8% | 10% |
담배 | 40% | - |
스프레이(락카) | 8% | 10% |
도자기 | 8% | 10% |
도자기(골동품-100년이상) | - | - |
우산 | 13% | 10% |
자동차/오토바이/ 배(요트)/트레일러 등 |
별도문의 | 별도문의 |
카페트 | 10% | 10% |
품목 | 관세율 | 특소세 | 교육세 | 농특세 | 부가세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
오락용품(사행성) | 8% | 20% | 30% | 10% | 10% | |
공기 조절기 관련 | 8% | 20% | 30% | - | 10% | |
영사투사방식 TV 등 | 8% | 10% | 30% | - | 10% | |
녹용/로얄젤리 | 20% | 7% | 30% | - | 10% | |
향수 | 8% | 7% | 30% | 10% | 10% | |
보석/귀금속 관련 | 8% | 20% | 30% | - | 10% | |
고급카메라 관련 | 8% | 20% | 30% | - | 10% | |
고급모피 관련 | 16% | 20% | 30% | 10% | 10% | |
고급융단 등 | 10% | 20% | 30% | - | 10% | |
고급가구 등 | 8% | 20% | 30% | 10% | 10% | |
술(위스키) | 20% | - | 30% | - | 10% | 주세 72% |
술(와인) | 15% | - | 10% | - | 10% | 주세 30% |