출고요일 | 결제마감/출고 | 한국도착/통관 | 택배인계 |
---|---|---|---|
월요일 | AM 11:00 | 화 13:00 ~ 17:00 | 화 17:00 ~ |
화요일 | AM 11:00 | 수 13:00 ~ 17:00 | 수 17:00 ~ |
수요일 | AM 11:00 | 목 13:00 ~ 17:00 | 목 17:00 ~ |
목요일 | AM 11:00 | 금 13:00 ~ 17:00 | 금 17:00 ~ |
금요일 | AM 11:00 | 토 13:00 ~ 17:00 | 토 17:00 ~ |
토요일 | PM 15:00 | 월 13:00 ~ 17:00 | 월 17:00 ~ |
☆ 통관 중 특이사항 없이 오후 17:00(평일 기준) 이전에 반출된 건은 당일 택배사 인계될 예정입니다.
☆ 기상악화 및 국제 배송사정, 통관 및 국내 택배사 사정에 따라 1~3일 지연이 될 수 있습니다. ☆
출고요일 | 결제마감/출고 | 한국도착/통관 | 택배인계 |
---|---|---|---|
월요일 | PM 16:00 | 화 AM 11:00 / PM 14:00 ~ | PM 14:00 통관 진행 건 |
화요일 | PM 16:00 | 수 AM 11:00 / PM 14:00 ~ | |
수요일 | PM 16:00 | 목 AM 11:00 / PM 14:00 ~ | |
목요일 | PM 16:00 | 금 AM 11:00 / PM 14:00 ~ | |
금요일 | PM 16:00 | 토 AM 11:00 / PM 14:00 ~ | |
토요일 | PM 16:00 | 일 AM 11:00 / 월 PM 14:00 ~ |
☆ 항공 선적불가 제품 : 항공사 반입금지 제품(폭발위험물, 총, 칼, 마약류 등 규제제품), 자성성분 함유제품, 보조배터리 및 배터리 포함 제품, 원목제품(검역대상), 분말제품(검역대상), 액체, 콘덴서, 동식물 등
☆ 기상악화 및 국제 배송사정, 통관 및 국내 택배사 사정에 따라 1~3일 지연이 될 수 있습니다. ☆